ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημερομ. | Μετοχή | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση |
Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής |
Περι- θώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα |
||
![]() | 11/5/15 | ΟΤΕ | ![]() | Marfin Analysis | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 10,00 | 10,20 | 7,98 | +27,8% | 12,62 | -19,2% |
![]() | 11/3/15 | ΦΡΛΚ | ![]() | Marfin Analysis | Συσσώρευση | Συσσώρευση | 3,60 | 4,10 | 3,45 | +18,8% | 3,92 | +4,6% |
![]() | 4/3/15 | ΕΕΕ | ![]() | Marfin Analysis | Διακράτηση | Διακράτηση | 16,00 | 15,60 | 16,31 | -4,4% | 25,60 | -39,1% |
![]() | 19/1/15 | ΠΕΙΡ | ![]() | ABN Amro | Equalweight | Equalweight | 1,50 | 0,96 | 0,90 | +7,0% | 1,02 | -5,6% |
![]() | 19/1/15 | ΕΥΡΩΒ | ![]() | Morgan Stanley | Equalweight | Equalweight | 0,32 | 0,20 | 0,17 | +21,2% | 0,59 | -65,8% |
![]() | 19/1/15 | ΑΛΦΑ | ![]() | Morgan Stanley | Overweight | Equalweight | 0,80 | 0,55 | 0,45 | +22,0% | 0,83 | -33,8% |
![]() | 19/1/15 | ΜΕΤΚ | ![]() | Euroxx | Overweight | Overweight | 15,00 | 11,50 | 8,75 | +31,4% | 0,00 | 0% |
![]() | 19/1/15 | ΜΥΤΙΛ | ![]() | Euroxx | Overweight | Overweight | 7,80 | 8,00 | 4,67 | +71,3% | 12,27 | -34,8% |
![]() | 5/1/15 | ΟΠΑΠ | ![]() | Morgan Stanley | Underweight | Equalweight | 9,50 | 11,00 | 8,34 | +31,9% | 10,50 | +4,8% |
![]() | 22/12/14 | ΑΡΑΙΓ | ![]() | Alpha Finance | Overweight | Overweight | 9,30 | 10,00 | 7,24 | +38,1% | 4,70 | +112,8% |
![]() | 27/11/14 | ΟΠΑΠ | ![]() | HSBC | Overweight | Overweight | 12,10 | 12,50 | 9,71 | +28,7% | 10,50 | +19,0% |
![]() | 26/11/14 | ΠΕΙΡ | ![]() | Goldman Sachs | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 1,40 | 1,40 | 1,30 | +7,7% | 1,02 | +37,7% |
![]() | 24/11/14 | ΔΕΗ | ![]() | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 13,20 | 13,20 | 6,47 | +104,0% | 7,03 | +87,8% |
![]() | 24/11/14 | ΜΥΤΙΛ | ![]() | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 7,50 | 7,50 | 6,15 | +22,0% | 12,27 | -38,9% |
![]() | 20/11/14 | ΟΠΑΠ | ![]() | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 15,50 | 15,50 | 10,68 | +45,1% | 10,50 | +47,6% |
![]() | 17/11/14 | ΜΟΗ | ![]() | Marfin Analysis | Διακράτηση | Αγορά | 8,30 | 8,60 | 7,21 | +19,3% | 12,36 | -30,4% |
![]() | 17/11/14 | ΣΑΡ | ![]() | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 9,70 | 8,80 | 7,00 | +25,7% | 8,91 | -1,2% |
![]() | 14/11/14 | ΠΕΙΡ | ![]() | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 1,65 | 1,45 | 1,31 | +10,7% | 1,02 | +42,6% |
![]() | 14/11/14 | ΕΤΕ | ![]() | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 3,00 | 2,75 | 2,03 | +35,5% | 2,07 | +32,9% |
![]() | 14/11/14 | ΕΥΡΩΒ | ![]() | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 0,36 | 0,30 | 0,28 | +9,1% | 0,59 | -48,7% |
Επόμενη » |