Τιμές μετοχών δεικτών
FTSE | FTSEM | FTSES | FTSEA | ΣΑΓΔ | ΔΥΚΤ |
Αποθήκευση | ||
![]() |
||
Εγγραφή Υπενθύμιση κωδικού |
Σύμβολο
![]() |
Τζίρος εκ. €
|
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΦ. | ΜΕΤ. % | TEM.(A) | ΑΓΟΡ. | ΠΩΛ. | ΤΕΜ.(Π) | Σ. ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
ΑΛΦΑ | ||||||||||
ΑΡΑΙΓ | ||||||||||
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ||||||||||
ΔΕΗ | ||||||||||
ΕΕΕ | ||||||||||
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ||||||||||
ΕΛΠΕ | ||||||||||
ΕΤΕ | ||||||||||
ΕΥΔΑΠ | ||||||||||
ΕΥΡΩΒ | ||||||||||
ΕΧΑΕ | ||||||||||
ΙΝΛΟΤ | ||||||||||
ΜΕΤΚ | ||||||||||
ΜΙΓ | ||||||||||
ΜΟΗ | ||||||||||
ΜΠΕΛΑ | ||||||||||
ΜΥΤΙΛ | ||||||||||
ΟΛΠ | ||||||||||
ΟΠΑΠ | ||||||||||
ΟΤΕ | ||||||||||
ΠΕΙΡ | ||||||||||
ΣΩΛΚ | ||||||||||
ΤΕΝΕΡΓ | ||||||||||
ΤΙΤΚ | ||||||||||
ΦΦΓΚΡΠ |